Услуги:
-
При необходимости, мы можем поменять ковер на другой размер: на больший или меньший.
-
Если Вы ошиблись с формой ковра, мы можем вам поменять на другую форму (овал на прямой, или наоборот – прямой на овал).
-
Можем сделать вырез (под порог, уступ арки, шкафа и тому подобное) и заоверлочить (обшить края).
-
Сделать овал (круг) нестандартного размера
-
По фотографии Вашей комнаты можем предложить варианты ковров и покрытия, учитывая ваши пожелания
Размеры ковров
Размер ковра | Метры квадратные | Цена за метр квадратный | Цена изделия |
П Р И М Е Р | |||
1,5х2,3 | 3,45 УМНОЖАЕМ | НА ЦЕНУ 236 грн | 814 грн |
0,8х1,5 | 1,2 | ||
1х1,5 | 1,5 | ||
1,2х1,7 | 2,04 | ||
1,2х1,8 | 2,16 | ||
1,25х2 | 2,5 | ||
1,3х2 | 2,6 | ||
1,5х1,5 | 2,25 | ||
1,5х2,3 | 3,45 | ||
1,5х2,33 | 3,495 | ||
1,6х2,3 | 3,68 | ||
1,6х2,4 | 3,84 | ||
1,7х2,4 | 4,08 | ||
2х2 | 4 | ||
2х2,9 | 5,8 | ||
2х3 | 6 | ||
2х4 | 8 | ||
2х5 | 10 | ||
2,4х3,4 | 8,16 | ||
2,5х2,5 | 6,25 | ||
2,5х3,5 | 8,75 | ||
2,5х4 | 10 | ||
2,5х5 | 12,5 | ||
3х3 | 9 | ||
3х4 | 12 | ||
3х5 | 15 | ||
3х6 | 18 | ||
4х4 | 16 | ||
4х5 | 20 | ||
4х6 | 24 |
Размеры дорожек
В рулоне длина дорожки идет 25, реже 30 м. Можно отрезать любой размер. При необходимости можно вырезать уступ (под порог, арку и так далее) после чего мы его оверлочим (обшиваем)